Szczegóły produktu
Place of Origin: Guangdong, China
Nazwa handlowa: TEWEI
Orzecznictwo: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Negocjacje
Cena: Zbywalny
Szczegóły pakowania: Skrzynia lotnicza/skrzynia ze sklejki
Czas dostawy: 20-25 dni
Rozmiar modułu: |
400*300mm |
diody led: |
SMD 3w1 |
Długość życia: |
100 000 |
Postać ekranu: |
Z miękką maską i najlepszą ochroną |
Materiał: |
Odlewane aluminium |
Uchwała Rady Ministrów: |
256*144 |
Rozmiar panelu: |
1600 mm*900 mm |
Specyfikacja: |
Ściana wideo |
Rozmiar modułu: |
400*300mm |
diody led: |
SMD 3w1 |
Długość życia: |
100 000 |
Postać ekranu: |
Z miękką maską i najlepszą ochroną |
Materiał: |
Odlewane aluminium |
Uchwała Rady Ministrów: |
256*144 |
Rozmiar panelu: |
1600 mm*900 mm |
Specyfikacja: |
Ściana wideo |
Opis produktu:
![]()
![]()
![]()
Charakterystyka:
![]()
![]()
![]()
| Model | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Pixel Pitch ((mm) | P4.16 | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| Typ diody LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Gęstość pikselim2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Rozdzielczość modułu | 96X72 | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Rozmiar modułu ((mm*mm) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Kompozycja modułu ((WxH) | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Rezolucja Rady Ministrów (punkt) | 384x216 | 320x180 | 256x144 | 192x108 | 160x90 |
| Rozmiar szafy ((mm*mm*mm) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
| Płaskość szafy ((mm) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| Ścieżka utrzymania | Wsparcie przednie i tylne | ||||
| Światłość (nits) | 6500 | ||||
| KolorTemperatura (K) | 3200-9300 regulowane | ||||
| Szara skała | 65536 | ||||
| Kontrast | 5000:1 | ||||
| Prędkość obrazu (Hz) | 50/60 | ||||
| Tryb jazdy | Napęd prądu stałego,1/6 Skanowanie | ||||
| Materiał szafki | Aluminiowe | ||||
| Waga szafy ((kg) | 5.8/4.6 | ||||
| Częstotliwość odświeżania ((hz) | 3840 | ||||
| Szara skała ((bit)) | 14 | ||||
| kąt widzenia (horyzontalny/pionowy) | 160°/140° | ||||
| Maksymalne zużycie energiim2) | 600-800 | ||||
| Wykorzystanie energii elektrycznejm2) | 100-200 | ||||
| Napięcie wejściowe ((V) | 100 ~ 240 | ||||
| Temperatura pracy (((°C) | -20~+60 | ||||
| Operacja wilgotność | 10% ~ 90% | ||||
| Prywatność wejściowa | IP65 | ||||
| Środowisko pracy | Na zewnątrz | ||||
| Długość życia ((H) | 100,000 | ||||
| Certyfikat | CE/ETL/FCC | ||||
Zastosowanie:
![]()
![]()
![]()